11月11日,ATP官网公布了最新一期的男单世界排名,年终总决赛后,排名前五位没有变化,费德勒超越伯蒂奇升至第六。
ATP世界排名(截止到11月11日):
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 变化 | 参赛数量 |
1 | 纳达尔 | 西班牙 | 13,030 | 0 | 20 |
2 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 12,110 | 0 | 18 |
3 | 费雷尔 | 西班牙 | 5,800 | 0 | 25 |
4 | 穆雷 | 英国 | 5,790 | 0 | 19 |
5 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 5,255 | 0 | 21 |
6 | 费德勒 | 瑞士 | 4,205 | 1 | 19 |
7 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4,180 | -1 | 24 |
8 | 瓦林卡 | 瑞士 | 3,730 | 0 | 25 |
9 | 加斯奎特 | 法国 | 3,300 | 0 | 25 |
10 | 特松加 | 法国 | 3,065 | 0 | 21 |
11 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2,860 | 0 | 24 |
12 | 哈斯 | 德国 | 2,435 | 0 | 26 |
13 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 2,290 | 0 | 24 |
14 | 伊斯内尔 | 美国 | 2,150 | 0 | 26 |
15 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 2,145 | 0 | 26 |
16 | 弗格尼尼 | 意大利 | 1,930 | 0 | 29 |
17 | 锦织圭 | 日本 | 1,915 | 0 | 21 |
18 | 罗布雷多 | 西班牙 | 1,810 | 0 | 24 |
19 | 西蒙 | 法国 | 1,790 | 0 | 25 |
20 | 安德森 | 南非 | 1,685 | 0 | 23 |
上一篇:纳达尔取得ATP大师杯决赛资格
下一篇:小德纳豆统治当今男子网坛
微信扫码订票
400-021-2797