名称 | 举办地 | 日期 | 抽签结果 | 比赛场地 | 比赛奖金 | 财政投入 |
巴黎银行公开赛 | 美国,印第安维尔斯 | 2012.03.08-03.18 | 单打-96 双打-32 | 室外 硬地球场 | 美元 4,694,969 | 美元 5,549,969 |
索尼爱立信公开赛 | 美国,迈阿密 | 2012.03.21-04.03 | 单打-96 双打-32 | 室外 硬地球场 | 美元 3,973,050 | 美元 4,828,050 |
蒙特卡洛劳力士大师赛 | 摩纳哥,蒙特卡洛 | 2012.04.05-04.22 | 单打-56 双打-24 | 室外 泥地球场 | 欧元 2,427,975 | 欧元 2,744,225 |
Mutua马德里公开赛 | 西班牙,马德里 | 2012.05.06-05.13 | 单打-56 双打-24 | 室外 泥地球场 | 欧元 3,090,150 | 欧元 3,973,695 |
ATP1000大师赛罗马站 | 罗马,意大利 | 2012.05.13-05.20 | 单打-56 双打-24 | 室外 泥地球场 | 欧元 2,427,975 | 欧元 2,950,475 |
罗杰斯杯 | 加拿大,蒙特利尔 | 2012.08.06-08.12 | 单打-48 双打-24 | 室外 硬地球场 | 美元 2,648,700 | 美元 3,218,700 |
西南财团公开赛 | 美国,辛辛那提 | 2012.08.12-08.19 | 单打-56 双打-24 | 室外 硬地球场 | 美元 2,825,280 | 美元 3,433,280 |
上海劳力士大师赛 | 中国,上海 | 2012.10.07-10.14 | 单打-56 双打-24 | 室外 硬地球场 | 美元 3,531,600 | 美元 5,891,600 |
巴黎银行大师赛 | 法国,巴黎 | 2012.10.29-11.04 | 单打-48 双打-24 | 室外 硬地球场 | 欧元 2,427,975 | 欧元 2,950,475 |
下一篇:上海网球大师赛订票付款方式
微信扫码订票
400-021-2797