排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
1 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 10,980 | 18 |
2 | 1 | 纳达尔 | 西班牙 | 8,860 | 19 |
3 | -1 | 穆雷 | 英国 | 8,700 | 18 |
4 | 0 | 费雷尔 | 西班牙 | 7,210 | 24 |
5 | 1 | 伯蒂奇 | 捷克 | 5,135 | 24 |
6 | 1 | 德尔-波特罗 | 阿根廷 | 4,740 | 23 |
7 | -2 | 费德勒 | 瑞士 | 4,695 | 21 |
8 | 0 | 特松加 | 法国 | 3,470 | 24 |
9 | 2 | 加斯奎特 | 法国 | 2,625 | 23 |
10 | -1 | 瓦林卡 | 瑞士 | 2,610 | 23 |
11 | -1 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2,555 | 24 |
12 | 0 | 锦织圭 | 日本 | 2,405 | 21 |
13 | 0 | 哈斯 | 德国 | 2,185 | 27 |
14 | 8 | 伊斯内尔 | 美国 | 2,185 | 27 |
15 | -1 | 雅诺维茨 | 波兰 | 2,113 | 22 |
16 | -1 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 2,110 | 24 |
17 | 0 | 西蒙 | 法国 | 2,040 | 25 |
18 | -2 | 弗格尼尼 | 意大利 | 2,025 | 28 |
19 | -1 | 西里奇 | 克罗地亚 | 1,805 | 21 |
20 | -1 | 安德森 | 南非 | 1,740 | 25 |
21 | -1 | 蒂普萨勒维奇 | 塞尔维亚 | 1,685 | 27 |
22 | 1 | 罗布雷多 | 西班牙 | 1,620 | 26 |
23 | -2 | 塞皮 | 意大利 | 1,550 | 29 |
24 | 1 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 1,475 | 26 |
25 | 1 | 科赫尔斯奇雷伯 | 德国 | 1,445 | 26 |
26 | 1 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 1,435 | 24 |
27 | -3 | 佩雷 | 法国 | 1,415 | 32 |
28 | 1 | 季米特洛夫 | 保加利亚 | 1,375 | 24 |
29 | -1 | 奎雷伊 | 美国 | 1,310 | 24 |
30 | 1 | 沃达斯科 | 西班牙 | 1,290 | 22 |
31 | 1 | 摩纳哥 | 阿根廷 | 1,275 | 27 |
32 | 1 | 梅尔泽 | 奥地利 | 1,220 | 29 |
33 | 1 | 古尔比斯 | 拉脱维亚 | 1,196 | 22 |
34 | 2 | 贝内特乌 | 法国 | 1,185 | 26 |
35 | 9 | 图萨诺夫 | 俄罗斯 | 1,151 | 22 |
36 | -6 | 查迪 | 法国 | 1,130 | 22 |
37 | -2 | 多迪格 | 克罗地亚 | 1,125 | 25 |
38 | -1 | 多尔戈波洛夫 | 乌克兰 | 1,080 | 27 |
39 | 1 | 波斯皮希尔 | 加拿大 | 1,051 | 26 |
40 | -1 | 涅米宁 | 芬兰 | 1,050 | 28 |
41 | -3 | 达维登科 | 俄罗斯 | 1,030 | 28 |
42 | 4 | 格拉诺勒斯 | 西班牙 | 975 | 27 |
43 | 6 | 孟菲尔斯 | 法国 | 950 | 24 |
44 | -3 | 蒙塔内斯 | 西班牙 | 950 | 23 |
45 | -2 | 罗索尔 | 捷克 | 941 | 32 |
46 | -1 | 克里赞 | 斯洛伐克 | 935 | 29 |
47 | 0 | F-梅耶尔 | 德国 | 905 | 30 |
48 | 0 | 博洛克 | 阿根廷 | 905 | 28 |
49 | 3 | 罗德拉 | 法国 | 889 | 21 |
50 | 4 | 泽巴洛斯 | 阿根廷 | 874 | 28 |
下一篇:辛辛那提赛 纳达尔摘得贵冠